0 0.705357 0.299107 0.696429 0.308036 0.696429 0.383929 0.718750 0.388393 0.718750 0.419643 0.776786 0.419643 0.776786 0.361607 0.767857 0.357143 0.767857 0.308036 0.758929 0.299107
0 0.607143 0.258929 0.441964 0.263393 0.433036 0.392857 0.348214 0.397321 0.357143 0.464286 0.424107 0.468750 0.441964 0.531250 0.571429 0.549107 0.571429 0.428571 0.629464 0.419643
0 0.758929 0.000000 0.758929 0.058036 0.834821 0.058036 0.834821 0.000000
1 0.705357 0.299107 0.696429 0.308036 0.696429 0.383929 0.718750 0.388393 0.718750 0.419643 0.776786 0.419643 0.776786 0.361607 0.767857 0.357143 0.767857 0.308036 0.758929 0.299107
1 0.607143 0.258929 0.441964 0.263393 0.433036 0.392857 0.348214 0.397321 0.357143 0.464286 0.424107 0.468750 0.441964 0.531250 0.571429 0.549107 0.571429 0.428571 0.629464 0.419643
3 0.705357 0.299107 0.696429 0.308036 0.696429 0.383929 0.718750 0.388393 0.718750 0.419643 0.776786 0.419643 0.776786 0.361607 0.758929 0.357143 0.767857 0.343750 0.767857 0.308036 0.758929 0.299107
3 0.607143 0.258929 0.441964 0.263393 0.433036 0.392857 0.348214 0.397321 0.357143 0.464286 0.428571 0.450893 0.428571 0.522321 0.571429 0.549107 0.571429 0.428571 0.629464 0.419643
3 0.758929 0.035714 0.758929 0.058036 0.834821 0.058036 0.834821 0.031250 0.772321 0.031250
